AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล นาสร์ (ยู 21) | เสมอ | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | อัล นาสร์ (ยู 21) | เสมอ | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | |
![]() | 31.92% | 44.01% | 24.06% | 68.08% | 55.99% | 75.94% |
![]() | 66.86% | 57.4% | 75.74% | 66.86% | 57.4% | 75.74% |
![]() | 34.04% | 27.99% | 37.97% | 68.08% | 55.99% | 75.94% |
![]() | 62.78% | 73.86% | 63.35% | 74.43% | 52.27% | 73.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
5.00 |
3.75 |
1.46 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.81 0.81 |
2.72 2.81 |
3.75 3.70 |
2.05 2.02 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.87 |
3.60 3.60 |
2.05 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.82 0.82 |
2.72 2.81 |
3.75 3.70 |
2.05 2.02 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.95 0.85 |
2.25 2.70 |
4.20 4.10 |
2.35 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.81 0.81 |
2.70 2.70 |
4.10 4.10 |
2.00 2.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
|
0.95 0.85 |
2.30 2.88 |
3.70 3.50 |
2.40 2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.89 0.89 |
2.84 2.84 |
3.50 3.50 |
2.04 2.04 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
|
0.86 0.89 |
2.84 2.84 |
3.50 3.50 |
2.04 2.04 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.85 |
|
0.81 0.79 |
2.20 2.80 |
4.10 3.80 |
2.30 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
อัล นาสร์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล ฟูไจราห์(สำรอง) | 0-3 | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) |
Hatta Dubai U21 | 1-0 | วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) |
อัล นาสร์ (ยู 21) | 0-2 | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) |
อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) | 2-2 | Gulf United FC U21 |
อัลไอน์ (ยู 21) | 4-2 | เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | 2-1 | อัล อาราบี (ยู 21) |